2012 AHA FSW走行会 エントリー
| – | エントラント氏名 | 車両 | 備考 |
| 1 | 竹川 文隆 | PG106S16 | |
| 2 | 宮川 大輔 | PG106S16 | |
| 3 | 佐野 哲夫 | PG206RC | |
| 4 | 小林 清隆 | S2000 | |
| 5 | 森下 直也 | PG306S16 | |
| 6 | 小川 泰厳 | PG106S16 | |
| 7 | 肥海 祐二 | アバルトグランデプントesseesse | |
| 8 | 大木 誠 | PG206S16 | |
| 9 | 岡崎 公紀 | PG106S16 | |
| 10 | 神谷 直紀 | PG106S16 | |
| 11 | 保坂 昇 | メガーヌ R26R | |
| 12 | 生井 以津海 | ルーテシア2 RS | |
| 13 | 田中 雅己 | クリオV6 | |
| 14 | 山本 秀洋 | ルーテシア RS | |
| 15 | 辻本 哲宏 | メガーヌR26R | |
| 16 | 細谷 桂 | PG306 | |
| 17 | 松江 亨 | スピダー ソットバン | |
| 18 | 今村 圭志 | PG106S16 | |
| 19 | 長谷川 貴 | FD3S | |
| 20 | 曽根 慎一郎 | アルファGTV | |
| 21 | 谷口 城一 | PG206S16 | |
| 22 | 坂口 智彦 | BMWミニ | |
| 23 | 長尾 宜亮 | クリオ2 RS | |
| 24 | 吉田 岳 | BMW320 | |
| 25 | 岩見 徹 | ポルシェ | |
| 26 | 望月 泰夫 | ポルシェ | |
| 27 | 大須賀 裕紀 | PG206RC | 1台4名乗車 |
| 27 | 横田 俊昭 | 〃 | 1台4名乗車 |
| 27 | 清水 隆史 | 〃 | 1台4名乗車 |
| 27 | 安藤 弘淳 | 〃 | 1台4名乗車 |
| 28 | 柴田 雅光 | AR147 | |
| 28 | 北村 寿春 | 〃 | |
| 28 | 上松 淳一 | 〃 | |
| 29 | 小沼 隆 | ヴィッツ | |
| 30 | 田口 航平 | インテグラ | |
| 31 | 岩野 宏宣 | シビック | |
| 32 | 大嶋 仁海 | PG106S16 | |
| 33 | 渡里 剛 | PG306GTI | |
| 34 | 橋本 浩幸 | メガーヌ3 RS | |
| 35 | 中嶋 吉徳 | ゴルフⅤ | |
| 36 | 杉山 慶恭 | PG205GTI | |
| 37 | 花垣 直樹 | メガーヌ RS | |
| 38 | 浅井 康孝 | PG RCZ | |
| 39 | 近棟 | ルノー | |
| 40 | 古川 和彦 | MR-2 | |
| 41 | 宮本 英輔 | ランチア デルタ | |
| 42 | 徳永 輝幸 | メガーヌ2 RS | |
| 43 | 松本 秀夫 | ルーテシア RS | |
| 44 | 坂井 | ルーテシア3 RS | |
| 45 | 菊川 厚 | PG106ラリー | |
| 46 | 柴崎 多加至 | AR146 | |
| 47 | 吉田 城治 | フィアット UNOターボ | |
| 48 | 緒方 瑠香 | AR GTV | |
| 49 | 若杉 慎司 | PG106S16 | |
| 50 | 吉村 亘 | ルノーメガーヌ | |
| 51 | 加藤 孝幸 | アルテッツア | |
| 52 | 原田 智史 | シトロエンSAXO | |
| 53 | 竹内 良友 | PG206 | |
| 54 | 原工房 | ||
| 55 | 永瀬 純一 | メガーヌR26R |
(定員に達した為募集を終了しました)
1月 28, 2012 9:29 pm | カテゴリー:その他


