筑波2000サーキット練習会 無事終了
昨日は当社主催の筑波2000サーキット練習会が行ない 事故&故障もなく無事終了することが出来ました。
参加された皆さんお疲れ様でした&ありがとうございました。
1時間通しての走行会自体が珍しくどうなることかと皆さん思っていたと思いますがまったく問題なく、参加された方はみんな「練習になりました」「勉強になった」と大汗をかきながら言っていただきました。
機会があればまた1時間フリーの走行会をやりたいと思います。
今回の最優秀選手は49周を走った佐久間さんです、106S16で参加して頂きました
続いて優秀選手2人は47周の村川さん、42周の鈴木俊之さんです。
ベストタイムはロードスターで参加の神田さんです1、10、358.
Pos | Name | CarName | BestTime | Lap |
1 | 神田裕行 | オールドコンビロードスター | 1’10、358 | 11 |
2 | 保坂昇 | HRSC-R26R | 1’10、744 | 33 |
3 | 大木誠 | ブートチャンプ206 | 1’11、024 | 25 |
4 | 谷口城一 | オレンジボール206 | 1’11、517 | 28 |
5 | 原康太郎 小沢健二 |
原工房206GT | 1’12、025 | 43 |
6 | 鈴木俊之 | スーパーベンジャミンAR145 | 1’12、525 | 42 |
7 | 大屋源明 | フィーフィーインテバキューン | 1’12、551 | 38 |
8 | 佐久間義則 | 106S16 | 1’13、658 | 49 |
9 | 荻原正 | R5 206S16 | 1’13、887 | 27 |
10 | 鈴木洋輔 | イエロー106アップ | 1’14、789 | 29 |
11 | 村川崇 | 106LALLY | 1’16、218 | 47 |
12 | 沼本健一 | プジョー406Sエアロ | 1’16、326 | 32 |
13 | 土田智 | プジョー206S16byAPR | 1’16、718 | 28 |
14 | 山田崇之 | ルノークリオ | 1’16、947 | 29 |
15 | 谷中健史 | プジョー306S16 | 1’25、665 | 27 |
次回のサーキットイベントは11月18(水)筑波1000半日の練習会となります。